Series | - |
---|---|
Part Status | Active |
Capacitance | 1000pF |
Tolerance | ±5% |
Voltage - Rated | 50V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
Thickness (Max) | 0.037" (0.94mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone