Part Status | Active |
---|---|
PLL | Yes |
Main Purpose | Memory, RDRAM |
Input | Clock |
Output | Clock |
Number of Circuits | 1 |
Ratio - Input:Output | 1:1 |
Differential - Input:Output | No/Yes |
Frequency - Max | 600MHz |
Voltage - Supply | 3.135 V ~ 3.465 V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 24-QSOP |
Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone