Part Status | Active |
---|---|
Capacitance | 1.2pF |
Tolerance | ±0.25pF |
Voltage - Rated | 50V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | - |
Ratings | - |
Applications | General Purpose |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.035" (0.90mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone