
GBU410.PDF| Part Status | Active |
|---|---|
| Diode Type | Single Phase |
| Technology | Standard |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 1000V |
| Current - Average Rectified (Io) | 4A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 2A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 1000V |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 4-SIP, GBU |
| Supplier Device Package | GBU |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone