Part Status | Active |
---|---|
Switch Circuit | - |
Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 8:1 |
Number of Circuits | 1 |
On-State Resistance (Max) | 3.5 Ohm |
Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 100 mOhm |
Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8 V ~ 5.5 V |
Voltage - Supply, Dual (V±) | ±2.5V |
Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 18ns, 7ns |
-3db Bandwidth | 50MHz |
Charge Injection | 13pC |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 9pF, 40pF |
Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 250pA |
Crosstalk | -85dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package / Case | 16-WQFN Exposed Pad |
Supplier Device Package | 16-TQFN (4x4) |
Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone