Part Status | Active |
---|---|
Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
Number of Elements | 1 |
Number of Bits per Element | 1 |
Input Type | - |
Output Type | Push-Pull |
Current - Output High, Low | 9mA, 9mA |
Voltage - Supply | 0.8 V ~ 2.7 V |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
Supplier Device Package | SOT-23-5 |
Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone