
THS4541IRUNR.PDF| Part Status | Active |
|---|---|
| Amplifier Type | Differential |
| Number of Circuits | 1 |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Slew Rate | 1500 V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 850MHz |
| -3db Bandwidth | 620MHz |
| Current - Input Bias | 12µA |
| Voltage - Input Offset | 100µV |
| Current - Supply | 10.1mA |
| Current - Output / Channel | 100mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 5.4 V, ±1.35 V ~ 2.7 V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-WFQFN |
| Supplier Device Package | 10-QFN (2x2) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone