Part Status | Active |
---|---|
Capacitance | 1.3pF |
Tolerance | ±0.5pF |
Voltage - Rated | 250V |
Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Features | High Q, Low Loss |
Ratings | - |
Applications | RF, Microwave, High Frequency |
Failure Rate | - |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Height - Seated (Max) | - |
Thickness (Max) | 0.057" (1.45mm) |
Lead Spacing | - |
Lead Style | - |
Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone