
XCKU060-2FFVA1156E.PDF| Part Status | Active |
|---|---|
| Number of LABs/CLBs | 41460 |
| Number of Logic Elements/Cells | 725550 |
| Total RAM Bits | 38912000 |
| Number of I/O | 520 |
| Number of Gates | - |
| Voltage - Supply | 0.922 V ~ 0.979 V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
| Package / Case | 1156-BBGA, FCBGA |
| Supplier Device Package | 1156-FCBGA (35x35) |
| Shipment | UPS/EMS/DHL/FedEx Express. |
| Condtion | New original factory. |
Tel: 86-13928480156
E-mail:sales@dfindselectronics.com
Shenzhen Office:Room 701H Building B, Union square,5022# Binghe Road , Futiandistrict ,Shenzhen city ,China 518000
Hongkong Office:
Unit D3, 11/F, Luk Hop IndustrialBuilding, No.8 Luk Hop Street, San PoKong, Kowloon,HK
Phone